![]() |
Место происхождения: | фарфор |
Фирменное наименование: | SIMO |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | 4-14 |
Применения
* вентилирующ
Вентилировать Forced, здание вентилируя, шахта вентилируя, тоннель вентилируя, материалы вентилируя и суша.
* воздух промышленного боилера дуя, промышленный боилер наводя воздух, собирать промышленного отхода боилера газовопылевой.
* воздух промышленного боилера дуя, промышленный боилер наводя воздух, воздух промышленного боилера первичный, воздух промышленного боилера вторичный.
* воздух печи для обжига кирпича дуя, печь для обжига кирпича наводя воздух.
Представление
Применение | Температура | Нормальный воздух температуры | |
Горячий воздух | |||
Состав воздуха | Чистый воздух | ||
Пылевоздушный воздух | |||
Коррозионный газ | |||
Горючий газ | |||
Материалы порошка | |||
Светлые материалы частицы | |||
Представление | Диаметр турбинки | 600~1200 | mm |
Скорость mainshaft | 730~1450 | rpm | |
Ряд давления | 317~3202 | PA | |
Ряд подачи | 4420~24759 | m3/h | |
Структура | Лезвие | Назад | |
Поддержка турбинки | SWSI (одиночная ширина, одиночный вход), турбинка свисло. | ||
Drivetrain | Соединяя drivetrain | Смогите назначить | |
Смазка | Смазка ванны масла | Смогите назначить | |
Носить охлаждать | Воздушное охлаждение или водяное циркуляционное охлаждение | ||
Система | Мотор | СИМЕНС, ABB, SIMO, ЛА… | Смогите назначить |
конфигурация | Турбинка | Сталь углерода | |
Конус турбинки (воздуховод) | Сталь углерода | ||
Случай | Сталь углерода | ||
Воздушный демпфер | Сталь углерода | ||
Главный вал | Сталь высокопрочного углерода структурная | ||
Подшипник | СИГАРЕТА, SKF, ZWZ, C&U… | ||
Гнездо под подшипник | Литое железо | ||
Drivetrain | Соединение | Смогите назначить | |
Болт учреждения | |||
Опционный | Рамка системы низкопробная, защитный скрининг, | ||
компоненты | Компенсатор трубопровода звукоглушителя, входа & выхода, | ||
Фланец входа & выхода, демфер, электрический силовой привод, | |||
Амортизатор удара, соединение диафрагмы, гидравлическое сцепление, | |||
Крышка дождя мотора, датчик температуры, вибрируя датчик, | |||
Мягкий стартер, инвертор, особенный электрический мотор, | |||
Аппаратура системного контроля, | |||
Система Lube, надземный танк lube. |