![]() |
Place of Origin: | China |
Фирменное наименование: | SIMO BLOWER |
Сертификация: | CE/ISO9001/ISO45001 |
Номер модели: | Воздуходувка 9-10 SIMO |
Серия | Модель | Скорость вращения (r/min) |
Общее давление (Pa) |
Пропускная способность воздуха (м3/ч)) |
Сила (кВт) |
7-05 | 9D | 980 ~ 2980 | 3160-16540 | 2473-484756 | 30 ~ 37 |
7-07 | 8D ~ 16D | 980 ~ 2980 | 451 ~ 27519 | 173 ~ 100788 | 7.5~315 |
7-08 | 7.1D ~ 16D | 980 ~ 2980 | 3215-27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
7-09 | 5.6А~7.1А | 1420 ~ 1460 гг. | 1263 - 2493 гг. | 2953 ~ 12378 | 3 ~ 11 |
5C ~ 10C | 1470 ~ 3030 | 2264 ~ 4109 | 4486 ~ 36478 | 11 ~ 55 | |
9D | 1450 | 3427 ~ 3972 | 12519 ~ 25038 | 30 ~ 37 | |
7-10 | 7.1D ~ 16D | 980 ~ 2980 | 3174-25573 | 1296-416978 | 18.5~850 |
8-12 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1206 ~ 4345 | 3242 ~ 145533 | 5.5 ~ 250 |
8-17 | 7.1D~9D | 2900 ~ 2930 | 10728 ~ 20250 | 768 ~ 6019 | 11 ~ 55 |
9-03 | 8D ~ 9D | 2950 | 16680 ~ 22314 | 3019~11632 | 37 ~ 110 |
9-08 | 4A ~ 6.3A | 2900 | 3407 ~ 9698 | 2198 ~ 13525 | 5.5 ~ 55 |
7.1D ~ 16D | 960 ~ 2900 | 3031 ~ 16250 | 8792 ~ 123090 | 18.5~850 | |
9-10 | 4A ~ 7.1A | 2900 | 3253 ~ 11717 | 824~9988 | 2.2~55 |
8D ~ 16D | 960 ~ 2900 | 2705 ~ 15425 | 3297 ~ 63305 | 7.5~315 | |
9-11 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1412 ~ 4835 | 3297 ~ 66620 | 5.5 ~ 280 |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Xinxiang SIMO BLOWER CO., LTD.которая была основана в 1955 году, в основном разрабатывает и производит центрифугальные вентиляторы и вентиляторы осевого потока, которые применяются в промышленных системах,который является старшим членом Ассоциации промышленности машиностроения Китая.Симуляторявляется одним из основных крупных производителей вентиляторов в Центральном Китае, который занимает площадь 100 000 квадратных метров, имеет более 200 сотрудников и производственную мощность 15000 комплектов в год. В нашей компании есть современная лаборатория испытаний воздушного потока.и может проектировать и производить многоцелевые вентиляторы в соответствии с требованиями пользователейТаким образом, мы можем удовлетворить сложные и профессиональные приложения пользователей. Продукты SIMO BLOWER широко используются в тысячах промышленных систем клиентов, таких как угольная энергетика,МеталлургияПроизводство бумаги, производство цемента и стекла, химическая промышленность, обработка материалов, очистка сточных вод, сжигание отходов, вентиляция метро, промышленные котлы и системы удаления пыли и т.д. |