| Атрибут | Значение | 
|---|---|
| Применение | Промышленная вытяжная вентиляция | 
| Главный вал | Высокопрочная углеродистая конструкционная сталь | 
| Тип двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель | 
| Материал | Нержавеющая сталь | 
| Срок поставки | 30 дней | 
| Цвет | Требования заказчика | 
| Индивидуальная поддержка | ODM OEM OBM | 
| Монтаж | НАПОЛЬНЫЙ | 
| Гарантия | 1 год | 
| Ключевые слова | Воздуходувки, Промышленные вентиляторы, Высокоэффективная центробежная воздуходувка, Дымосос | 
Воздуходувка и дымосос для спекания минерального порошка с регулированием скорости 4-22 кВт предназначены для линий спекания минерального порошка, идеально подходят для удаления пыли и работы с высокотемпературными газами. Благодаря регулировке скорости, она обеспечивает регулируемый поток воздуха и давление, обеспечивая энергоэффективность и стабильную работу в металлургической промышленности и производстве строительных материалов.
 
 | Серия № | 5-12series | Выбор характеристик | 
|---|---|---|
| Производительность | Диаметр крыльчатки | 400-3300 мм | 
| Скорость вращения | ≤4000 об/мин | |
| Диапазон давления | 684-8687 Па | |
| Диапазон расхода | 590-700735 м³/ч | |
| Конструкция | Тип лопасти | Загнутые назад, прямые, аэродинамические | 
| Поддержка крыльчатки | SWSI (односторонний, односторонний вход), DWDI (двусторонний, двусторонний вход), консольный тип | |
| Метод смазки | Масляная ванна, смазка, станция смазочного масла (может быть указана) | |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение, водяное охлаждение, масляное охлаждение (может быть указано) | |
| Режим привода | Прямой привод, муфтовый привод, ременной привод (может быть указан) | |
| Состав газа | Температура газа | Нормальная, по запросу заказчика (≥250℃) | 
| Характеристика газа | Чистый газ, коррозионный газ, пыль, высокотемпературный газ, воспламеняющийся газ, взрывоопасный газ | |
| Конфигурация системы | Марка двигателя | Китайский известный бренд, ABB, Siemens, WEG и т. д. (может быть указан) | 
| Компонент | Нормальный | Антикоррозийный | Износостойкий | Высокая температура | Взрывозащита | Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыльчатка | Высококачественная углеродистая сталь | FRP, нержавеющая сталь, резиновая футеровка | Износостойкий слой или износостойкая футеровка, керамическая накладка | Высокотемпературная высококачественная легированная сталь | FRP, алюминиевый сплав | Может быть указано | 
| Входной конус | Высококачественная углеродистая сталь | FRP, нержавеющая сталь, резиновая футеровка | Высококачественная углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь | Может быть указано | 
| Корпус | Высококачественная углеродистая сталь | FRP, нержавеющая сталь, резиновая футеровка | Высококачественная углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь | Может быть указано | 
| Воздушная заслонка | Высококачественная углеродистая сталь | FRP, нержавеющая сталь, резиновая футеровка | Высококачественная углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь | Может быть указано | 
| Главный вал | Высокопрочная углеродистая сталь, легированная конструкционная сталь (может быть указана) | |||||
| Подшипник | ZWZ, SKF, FAG, NSK (может быть указан) | |||||
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 